Realizace zajímavých projektů svým obsahem a významem nás vede k tomu, abychom se s Vámi podělili o jejich základní referenční vlastnosti. |
Níže jsou uvedeny významné referenční projekty, které svou povahou a rozsahem považujeme za nejvýznamější v rámci našich realizovaných aktvit.
Název projektu | Technický dozor investora - TDI | |
Jméno klienta | Staturní město Karlovy Vary (MMKV) | |
Období realizace | 2012 - 2013 | |
Finanční objem | do 2 mil. Kč | |
Popis aktivit |
Vlastní podpora projektového řízení probíhala dle interní metodiky projektového řízení společnosti ELSO s.r.o. založená na principech standardu PRINCE2. Toto projektové řízení bylo doplněno vlastním portálem pro projektové řízení založeném na platformě MS SharePoint. Jednotlivé úkony v rámci projektu TDI byly automaticky zaznamenány do portálu projektového řízení, kdy tyto informace byly ihned k dispozici příslušným účastníkům daného projektu a to včetně adekvátní notifikace. |
Název projektu | Dohledové systémy - koncepce | |
Jméno klienta | Magistrát hlavního města Praha (MHMP) | |
Období realizace | 2011 | |
Finanční objem | do 2 mil. Kč | |
Popis aktivit | V rámci nabídky řešení byly organizovaný dohledové systémy na bázi freewarových nástrojů NAGIOS a CENTREON spolu s vlastními Pluginy. Tím je umožněno sledování, vyhodnocování, informování a reagování na daný konkrétní stav ICT prostředku, běžící služby či funkce SW, environmentální parametry (teplota, prach, hluk, vlhkost, rosný bod, rychlost proudění vzduchu apod.) nebo stavy EZS a EPS systémů. |
Název projektu | Portál CRAB | |
Jméno klienta | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) | |
Období realizace | 2011 | |
Finanční objem | cca 3,5 mil. Kč | |
Popis aktivit | Pro potřeby prezentace informací o majetku státu byl vytvořen WEB portál pro řízený způsob prezentace informací o dostupném státním majektu. Dále byly implementovány prvky CMS do prostředí MS SharePoint, které umožní vnitřním uživatelům úřadu efektivně a jednoduše publikovat požavané informace o majetku. Dále byly vytvořeny proprietární mechanismy pro bezpečné vystavení intranetových aplikací do vnějšího prostředí s využitím principů ADFS, reverse Proxy a správy AD účtů pro vícečetnou administraci uživatelů jednotlivých organizací se státní a veřejné správy využívající Portál CRAB. |
Název projektu | Dohledový systém ANM | |
Jméno klienta | Finance Process s.r.o. | |
Období realizace | 2009 - 2010 | |
Finanční objem | do 2 mil. Kč | |
Popis aktivit | V rámci komplexity řešení byl nasazen dohledový systém na bázi freewarových nástrojů NAGIOS a CENTREON spolu s vlastními Pluginy. Tím je umožněno sledování, vyhodnocování, informování a reagování (možnost ad-hoc reakce administrátora) na daný konkrétní stav ICT prostředku, běžící služby či funkce SW, environmentální parametry (teplota, prach, hluk, vlhkost, rosný bod, rychlost proudění vzduchu apod.) nebo stavy EZS a EPS systémů. |
Název projektu | Podpora správy financování | |
Jméno klienta | Hewlett-Packard Financial Services (HPFS) | |
Období realizace | 2007 - 2010 | |
Finanční objem | cca 7 mil. Kč | |
Popis aktivit |
Byly realizovány aktivity spojené s Outsourcingem procesů pro správu leasingových smluv (end to end). Byl automatizovány, evidovány a systematizovány tyto procesy:
|
Název projektu | Multiprojekt opencard | |
Jméno klienta | Magistrát hlavního města Praha (MHMP) | |
Období realizace | 2007-2009 | |
Finanční objem | cca 3,5 mil. Kč | |
Popis aktivit | Bylo realizováno projektové řízení na bázi standardů PRINCE 2. V rámci řešení problematiky jednotlivých projektů byly navrhovány principy, standardy a formy řešení dílčích projektů opencard včetně otázek provozu, prezentace, marketingu a bezpečnosti nasazení. |
Název projektu | Konsolidace ERP SAP | |
Jméno klienta | ČEZ | |
Období realizace | 2009 | |
Finanční objem | do 1,5 mil. Kč | |
Popis aktivit | Bylo realizováno projektové řízení na bázi standardů PRINCE 2. V rámci řešení problematiky konsolidace jednotlivých instalací byl definován nový MASTER ERP, který pak byl klonován pro jednotlivé dceřiné společnosti skupiny ČEZ. |
Název projektu | Konsolidace ICT | |
Jméno klienta | ŠKODA HOLDING | |
Období realizace | 2001 - 2004 | |
Finanční objem | cca 7 mil. Kč | |
Popis aktivit | Bylo realizováno projektové řízení na bázi standardů PRINCE 2. V rámci řešení problematiky byla řešena konsolidace ICT, projekt eŠKODA, Poradenství v nákupu, Aplikace HelpDesk, Aplikace KPI, Aplikace Obchodní kontakty, Implementace BAAN V, Intranet ŠKODA. |
Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme elektronickou formou nebo v rámci osobního setkání viz. záložka s kontaktními údaji.
Sídlo a kanceláře | |
Politických vězňů 911/8, 100 00 Praha 1 | |
Identifikační údaje | |
Ič 60487721, DIč CZ60487721 | |
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 27229 | |
Kontakty | |
Email: info@elsogroup.cz | |
Datová schránka: hwd3xpm |